Dal sito www.c5toscana.tk :
venerdì 15 gennaio 2010
Montecalvoli C5 - Casotto Pescatori Marina 7 - 2 [ 3 Butta, Paul Gross, Tabani, Morichetti, Petrucci ; Santamaria, Chinellato ] ( 11 - 5 )
IGP Club Calcetto Pisa - Dogana 4 - 2 [ 3 Giunta, Birindelli Alessio ; Campisi, Di Lucia ] ( 3 - 3 )
Futsal Cascina - Lastrigiana 4 - 3 [ np ; Manu Dorin, Balestri, Generalu ] ( 1 - 3 )
ASI Agliana - Futsal Montelupo 3 - 1 [ 2 Marrone L., Senzamici ; np ] ( 7 - 4 )
Monsummano C5 - PSB Pistoia 4 - 7 [ np ; 2 Pisaneschi M., 2 Panariello P., Panariello S., Gori ] ( 4 - 4 )
Verag Prato Est Avis - Sporting Donoratico 4 - 6 [ np ; np ] ( 1 - 4 )
sabato 16 gennaio 2010
Elba 97 - Progetto Lana 3 - 4 [ 2 Turoni, Ibba ; 2 Lucchesi, 2 Gori L. ] ( 6 - 7 )
martedì 19 gennaio 2010
Vigor Fucecchio - Giovanile Montecalvoli ( 2 - 2 )
Classifica
PT | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||
1 | Progetto Lana | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 107 | 63 | +44 |
2 | Futsal Cascina * | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 73 | 46 | +27 |
3 | Sporting Donoratico * | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 92 | 72 | +20 |
4 | Elba 97 * | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 81 | 55 | +26 |
5 | IGP Club Calcetto Pisa | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 76 | 67 | +9 |
6 | Montecalvoli C5 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 75 | 63 | +12 |
7 | PSB Pistoia * | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 77 | 70 | +7 |
8 | ASI Agliana ** | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 57 | 58 | -1 |
9 | Lastrigiana * | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 70 | 73 | -3 |
10 | Casotto Pescatori Marina | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 71 | 94 | -23 |
11 | Giovanile Montecalvoli * | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 48 | 54 | -6 |
12 | Dogana ** | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 54 | 63 | -9 |
13 | Vigor Fucecchio ** | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 42 | 64 | -22 |
14 | Monsummano C5 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 43 | 72 | -29 |
15 | Futsal Montelupo * | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 40 | 59 | -19 |
16 | Verag Prato Est Avis * | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 39 | 72 | -33 |
* una gara in meno | |||||||||
** due gare in meno |
Nessun commento:
Posta un commento